У «Службеном гласнику Републике Србије», број 6/09, од 26. јануара 2009. године, Републички завод за статистику објавио је податак о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2008. години.
Овај податак користи се као основ за утврђивање:
• неопорезивог износа дохотка на који се не плаћа годишњи порез на доходак грађана;
• дохотка за опорезивање као граничника за опорезивање дохотка и примену пореске стопе од 10%, односно 15% на пореску основицу; и
• личних одбитака за које се умањује основица годишњег пореза на доходак грађана.
Према подацима Републичког завода за статистику, просечна годишња зарада по запосленом у Републици Србији која је исплаћена у 2008 години износи 548.088 динара.
На основу податка о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2008. години, утврђени су подаци, који се користе за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана, у износима из следећег прегледа:
Редни број | Опис | Износ |
1. | Просечна годишња зарада исплаћена у Републици у Републици у 2008. години | 548.088 |
2. | Неопорезиви износи: | |
2.1. | Резиденти - троструки износ просечне годишње зараде | 1.644.264 |
2.2. | Странци резиденти запослени код резидентног лица - петоструки износ просечне годишње зараде | 2.740.440 |
2.3. | Резиденти упућени у иностранство - петоструки износ просечне годишње зараде | 2.740.440 |
3. | Доходак за опорезивање (опорезиви приходи умањени за неопорезиви износ са р. бр. 2): | |
3.1 | Резиденти - шестоструки износ просечне годишње зараде | 3.288.528 |
3.2. | Странци резиденти запослени код резидентног лица - осмоструки износ просечне годишње зараде | 4.384.704 |
3.3. | Резиденти упућени у иностранство - осмоструки износ просечне годишње зараде | 4.384.704 |
4. | Лични одбици: | |
4.1 | За пореског обвезника - 40% просечне годишње зараде | 219.235 |
4.2. | За издржаваног члана породице - 15% просечне годишње зараде | 82.213 |
5. | Пореска стопа: | |
5.1. | За износ дохотка за опорезивање до висине шестоструког односно осмоструког износа просечне годишње зараде умањеног за личне одбитке | 10% |
5.2. | За износ дохотка за опорезивање преко шестоструког односно осмоструког износа просечне годишње зараде | 15% |
О годишњем порезу на доходак грађана за 2008. годину написан је посебан текст у Рачуноводственој пракси број 6/09, са детаљним објашњењима битним за утврђивање годишњег пореза за 2008. годину и подношења пореске пријаве.