На сајту Пореске управе (http://www.poreskauprava.gov.rs/), у делу „Новости" (Актуелности) објављен је Преглед рачуна за уплату јавних прихода за обвезнике самосталне делатности, који се може преузети са следећег линка:
У наставку дајемо Преглед рачуна за уплату јавних прихода за обвезнике самосталне делатности:
ПРЕГЛЕД РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ОБВЕЗНИКЕ САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | ||||||||||
Редни број | Трезор | Рачун за уплату јавних прихода | Рачун ЈП | Контролни број | Опис | Ознака основа плаћања | Ниво уплате | Обавезни податак у пољу позив на број одобрења | Приходи по припадности | обавеза се утврђује и плаћа за предузетнике: 1 паушал; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2. | 840 | 711121 | 843 | 25 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 53 | 1,1/г | ПУ | 1.2 | сви обвезници самосталних делатности за 2013. год. И претходне године |
3. | 840 | 711122 | 843 | 32 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 53 | 1,1/г | ПУ | 1.2 | сви паушалци (основно занимање, из радног односа, ван радног односа) |
3а | 840 | 711123 | 843 | 39 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 53 | 1,1/г | ПУ | 1.2 | сви самосталци, осим паушалаца, почев од аконтације за јануар 2014. (изузев оних који су се определили за исплату личне зараде а исти плаћају на овај рачун почев од 1.07.2013. године, али на основицу коју чини опорезива добит) |
231. | 840 | 721313 | 843 | 74 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која у складу са законом самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и верских службеника, ако нису обавезно осигурани по основу запослења и лица која су оснивачи, односно власници привредних друштава који у њима раде, по решењу Пореске управе , као и лица која су оснивачи, односно чланови привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос | 53 | 1,1/г | ПУ | 4/о | сви предузетници када им је основно занимање за 2013. и претходне године, а од аконтације за јануар 2014. године паушалци којима је основно занимање |
240. | 840 | 721323 | 843 | 47 | Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно власника предузећа и радњи | 53 | 1,1/г | ПУ | 2/о, 4/о | Порези по одбитку ОПЈ 6 |
242. | 840 | 721325 | 843 | 61 | Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно власника предузећа и радњи, по решењу Пореске управе | 53 | 1,1/г | ПУ | 2/о, 4/о | сви предузетници када им је основно занимање за 2013. и претходне године, а од аконтације за јануар 2014. године паушалци којима је основно занимање |
243. | 840 | 721331 | 843 | 06 | Допринос за осигурање за случај незапослености лица која самостално обављају делатност, по решењу Пореске управе, као и лица која су оснивачи, односно чланови привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос | 53 | 1,1/г | ПУ | 4/о | сви предузетници и оснивачи за 2013. и претходне, а од аконтације за јануар 2014. паушалци |
244 | 840 | 721342 | 843 | 83 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање самоопорезивањем, за лица, која у складу са законом, самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и верских службеника, ако нису обавезно осигурани по основу запослења и лица која су оснивачи, односно власници привредних друштава који у њима раде, као и лица која су оснивачи, односно чланови привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос | 53 | 1,1/г | ПУ | 4/о | сви предузетници осим паушалаца када им је самостално обављање делатности основно занимање |
244 | 840 | 721351 | 843 | 49 | Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, а порез плаћају самоопорезивањем оснивача, односно власника привредног друштва и радњи | 53 | 1,1/г | ПУ | 2/о,4/о | сви предузетници осим паушалаца када им је самостално обављање делатности основно занимање |
244 | 840 | 721361 | 843 | 22 | Допринос за осигурање за случај незапослености самопорезивањем лица која самостално обављају делатност, као и лица која су оснивачи, односно чланови привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос | 53 | 1,1/г | ПУ | 4/о | сви предузетници осим паушалаца када им је самостално обављање делатности основно занимање |
253. | 840 | 721419 | 843 | 40 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица, која у складу са законом самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и верских службеника, а обавезно осигурани су по другом основу, по решењу Пореске управе | 53 | 1,1/г | ПУ | 4/о | сви предузетници, укључујући и паушалце који обављају самосталну делатност а обавезно су осигурани по другом основу (осигурање основно је радни однос или пензија) |
577. | 840 | 781342 | 843 | 73 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за физичка лица која у складу са законом самостално обављају привредну и другу делатност као основно занимање док примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање) по прописима о здравственом осигурању коју плаћа Републички фонд за здравствено осигурање или док су на породиљском одсуству | 53 | 1,1/г | ПУ | 4/о | ово плаћа Републички фонд за здравствено осигурање - боловање и породиљско одсуство |
251. | 840 | 721417 | 843 | 26 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање по члану 120. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који за обвезнике самосталних делатности, обуставом 1/3 месечног износа пензија, уплаћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, по решењу Пореске управе | 53 | 1,1/г | ПУ | 4/о | на овај рачун средства плаћа Републички фонд за ПИО |
248. | 840 | 721414 | 843 | 05 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање по члану 120. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који за обвезнике, обуставом 1/3 месечног износа пензије, уплаћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање за осигуранике самосталних делатности, по решењу Пореске управе | 53 | 1,1/г | ПУ | 4/о | на овај рачун средства плаћа Републички фонд за ПИО |
По Заакључку Владе
24 број: 119-198/2014 од 14.01.2014. године
ДИРЕКТОР
Љиљана Ковачевић
Помоћник директора сектора за контролу
______________________________________________________
Др Наташа Ковачевић
Помоћник директора сектора за наплату
_______________________________________________________
Рада Костић