Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава (државни органи и организације, локалне власти, установе и јавне службе)
Р. бр. | ЗАПОСЛЕНИ, ИМЕНОВАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА | НЕТО ОСНОВИЦЕ | ЗАПОСЛЕНИ, ИМЕНОВАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА | НЕТО ОСНОВИЦЕ | % увећања (5/3) |
Почев од плате за децембар 2017. - закључно децембар 2018. г. | Почев од плате за јануар 2019. год. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ООСО | |||||
1 | Основно и средње образовање | 2.871,80 | Основно и средње образовање | 3.130,26 | 9,00 |
Високо образовање | 2.612,45 | Високо образовање | 2.847,57 | 9,00 | |
У научно-истраживачкој делатности - истраживачима (осим истраживачима који имају радни однос заснован на факултету) и помоћном особљу које се финансирају из буџета | повећаће се (основица) за 5% | У научно-истраживачкој делатности - истраживачима (осим истраживачима који имају радни однос заснован на факултету) и помоћном особљу које се финансирају из буџета | повећаће се (основица) за 9% |
| |
Ученички стандард | 2.871,80 | Ученички стандард | 3.130,26 | 9,00 | |
Студентски стандард | 2.736,86 | Студентски стандард | 2.983,18 | 9,00 | |
Здравствена заштита |
| Здравствена заштита |
|
| |
2.817,35 | - доктор специјалиста, доктор медицине и стоматолог | 3.099,08 | 10,00 | ||
2.817,35 | - медицински техничар и стоматолошки техничар | 3.155,43 | 12,00 | ||
2.817,35 | - остали запослени | 3.014,56 | 7,00 | ||
Социјална заштита | 2.817,35 | Социјална заштита чији је оснивач Република Србија | 3.070,91 | 9,00 | |
Запослени у Српској академији наука и уметности | повећаће се (основица) за 5% | Запослени у Српској академији наука и уметности | повећаће се (основица) за 7% |
| |
Установе културе чији је оснивач Република Србија | 2.763,70 | Установе културе чији је оснивач Република Србија | 2.957,16 | 7,00 | |
Запослени у осталим јавним службама - корисници буџетских средстава Републике Србије, осим код организација обавезног социјалног осигурања | 2.486,63 | У осталим јавним службама, чији је оснивач Република Србија | 2.660,69 | 7,00 | |
1а | Предшколско образовање | 2.871,80 | Предшколско образовање | 3.072,83 | 7,00 |
1б | Установе културе чији је оснивач локална власт | 2.763,70 | Установе културе чији је оснивач локална власт | 2.957,16 | 7,00 |
|
|
| Установе социјалне заштите чији је оснивач локална власт | 2.710,43 |
|
| У осталим јавним службама, чији је оснивач локална власт | 2.486,63 | У осталим јавним службама, чији је оснивач локална власт | 2.660,69 | 7,00 |
2 | Стручне службе ООСО (НСЗ, РФЗО, Републичког фонда ПИО и Централни регистар), изузев запослених у Фонду за социјално осигурање војних осигураника, за које ће се примењивати прописи којима се уређује утврђивање плата, додатака, накнада и осталих примања припадника Војске Србије: | Стручне службе ООСО, осим у Централном регистру - према Уредби о коефицијентима за обрачуна и исплату пата запослених у јавним службама ("Сл. гл. РС бр. 44/01...58/14) |
| ||
а) за прву групу послова из Уредбе | Није донета нова основица - "значи да остаје иста као она из 2016. године" | а) за прву групу послова из Уредбе | 3.847,90 |
| |
б) за другу групу послова из Уредбе | б) за другу групу послова из Уредбе | 3.649,87 |
| ||
в) за трећу групу послова из Уредбе | в) за трећу групу послова из Уредбе | 2.533,99 |
| ||
|
| Запослени у Централном регисту обавезног социјалног осигурања, према Уредби о коефицијентима за обрачуна и исплату пата запослених у јавним службама ("Сл. гл. РС бр. 44/01...58/14) |
| ||
|
| а) за прву групу послова из Уредбе | 4.040,30 |
| |
|
| б) за другу групу послова из Уредбе | 3.832,35 |
| |
|
| в) за трећу групу послова из Уредбе | 2.660,69 |
| |
ИЗАБРАНА, ПОСТАВЉЕНА И ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ | |||||
| Сходно одредбама чл. 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину ("Сл. гласник РС", бр. 113/17) | Сходно одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину ("Сл. гласник РС", бр. 95/18) |
| ||
3 | Изабрана лица у органима и службама локалне власти из члана 9. | 10.194,88 | Изабрана лица у органима и службама локалне власти из члана 9. | 10.908,52 | 7,00 |
4 | Постављена лица у органима и службама локалне власти | 2.194,01 | Постављена лица у органима и службама локалне власти | 2.347,59 | 7,00 |
5 | Запослени у органима и службама локалне власти | 2.392,59 | Запослени у органима и службама локалне власти | 2.560,07 | 7,00 |
6 | Увећање по основу квалитета и резултата рада, почев од плате за децембар 2017. годинеса са средњом и нижом стручном спремом у јединицама локалне власти, осим у граду Београду | 239,26 | Увећање по основу квалитета и резултата рада, почев од плате за јануар 2019. године са средњом и нижом стручном спремом у јединицама локалне власти, осим у граду Београду | 256,01 | 7,00 |
ВОЈСКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА | |||||
7 | Професионални припадници Војске Србије | 27.868,64 | Професионални припадници Војске Србије | 30.376,82 | 9,00 |
8 | Запослени у Министарству унутрашњих послова | 27.868,64 | Полицијски службеници у Министарству унутрашњих послова | 30.376,82 | 9,00 |
9 |
|
| Припадници Безбедносно-информативне агенције | 1.941,89 |
|
ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ, НАМЕШТЕНИЦИ И ПРАВОСУЂЕ | |||||
10 | На основу чл. 8. и 41. Закона о платама државних службеника и намештеника | На основу чл. 8. и 41. Закона о платама државних службеника и намештеника |
| ||
За државне службенике и намештенике запослене узапослене у осталим државним органима | 17.956,35 | За (све) остале (државне службенике и намештенике) којима није посебно утврђена основица | 19.213,29 | 7,00 | |
За државне службенике и намештенике запослене у пореској управи и управи царина | 18.811,42 | За запослене у Пореској управи и Управи царина | 20.410,39 | 8,50 | |
За државне службенике и намештенике запослене у Уставном суду, Високом савету судства, Државном већу тужилаца, Државном правобранилаштву | 18.854,17 | У уставном суду, Високом савету судства, Државном већу тужилаца и Државном правобранилаштву | 20.173,96 | 7,00 | |
Државни службеницу и намештеницу у Министарству одбране, заводима за извршење кривичних санкција, судовима и тужилаштвима | 19.751,99 | У Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране | 21.529,67 | 9,00 | |
19.751,99 | У заводима за извршење кривичних санкција, у судовима и тужилаштвима | 21.134,63 | 7,00 | ||
|
| За функционере чија се плата, према посебном закону директно или индиректно, одређује према плати државних службеника на положају | 18.298,38 |
| |
|
| За функционере чија се плата, према посебном закону директно или индиректно, одређује према плати судија | 31.924,38 |
| |
11 | На основу члана 37. став 4. Закона о судијама и члана 69. став 3. Закона о јавном тужилаштву - плате судија, јавних тужилаца и о заменика јавних тужилаца | 31.327,66 | На основу чл. 37. став 4. Закона о судијама и чл. 69. став 3. Закона о јавном тужилаштву - за судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца | 33.520,60 | 7,00 |
12 | На основу члана 20а став 4. Закона о Уставном суду, плате председника и судија Уставног суда | 29.835,87 | На основу члана 20а став 4. Закона о Уставном суду, плате председника и судија Уставног суда | 31.924,38 | 7,00 |
13 | Плате изабраних лица из члана 7. Закона о платама у државним органима и јавним службама, осим за председника Републике, народне посланике, именована, постављена и запослена лица у службама председника Републике и Народне скупштине Републике Србије | 9.143,77 | Плате изабраних лица из члана 7. Закона о платама у државним органима и јавним службама, осим за председника Републике, народне посланике, именована, постављена и запослена лица у службама председника Републике и Народне скупштине Републике Србије | 9.783,83 | 7,00 |
14 | Плате државних секретара, Генералног секретара Владе, шефова и заменика шефова кабинета председника и потпредседника Владе | 2.835,44 | Плате државних секретара, Генералног секретара Владе, шефова и заменика шефова кабинета председника и потпредседника Владе | 3.033,92 | 7,00 |
НАПОМЕНА:
1) Нето основице, са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, за обрачуна и исплату плата се УТВРЂУЈУ СЕ У ЗАКОНУ О БУЏЕТУ за одређену годину (Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину ("Сл. гласник РС", бр. 95/18), ОДНОСНО ЗАКЉУЧЦИМА ВЛАДЕ Републике Србије од 16. јануара 2019. године (Закључак 05 Број: 121-167/2019; 121-163/2019; 121-162/2019-1; 121/165/2019; 121-166/2019; 121-168/2019; 121-164/2019 и 121-161/2019) и то за: Безбедносно-информативну агенцију; изабрана, постављена лица и запослене у АП и ЈЛС; полицијске службенике у МУП-у; професионалним припадницима ВС; запосленима у ЦРОСО; изабраним лицима у државним органима и јавним службама, генералном секретару Владе...; предшколском образовању, установама културе и социјалне заштите и осталим запосленима чији је оснивач ЈЛС; основно, средње и високо образовање, ученички и студентски стандард, научно-истраживачкој делатности, САНУ, установама здравства, социјалне заштите и културе, ООСО и осталим јавним службама чији је оснивач РС.
2) Износ МАКСИМАЛНЕ ПЛАТЕ (зараде), утврђује се сходно одредбама Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 93/12) и не може бити већа од износа који се добија множењем највећег коефицијента за положај, утвђеног Законом о платама државних службеника и намештеника ("Сл. гласник РС", бр. 62/06... 95/18) и основице утврђене Законом о буџету за текућу годину. Максимална плата (зарада) у јавном сектору, у нето износу, „без минулог рада" у 2019. години износи 172.919.61 динара (коефицијент 9 x основица 17.956,35 = 172.919,61 динара). За послове који су у: - рангу IV платне група - 28.819,94 (1,5 x 17.956,53); - рангу V платне група - 23.055,95 (1,2 x 17.956,35); - рангу ВИ платне група - 19.213,29 (1 x 17.956,35).